본 강의는 레빗에 대하여 초보자부터 기본을 익히고 싶으신 분들까지 무리 없이 수강할 수 있는 기본 강의 입니다.
본 강의 수강 후 레빗 활용편을 수강하시면 더 좋은 학습 효과를 얻으실 수 있습니다.
이런 분들에게 “REVIT 입문편“을 추천합니다.
■ 레빗을 처음 시작하는 입문자
■ 레빗을 다뤄 보긴 했지만 단순 따라하기만 반복해서 응용이 부족한 분들
■ 건축 업무의 생산성 향상을 위해 고민하고 계신 모든 분들
방일호 대표 디자이너
“비움의 풍경을 그리는 건축가”
현 (주)건축그룹파란 대표
BIM Consultant & Educator
sid@para-n.com
BIM 컨설팅 및 교육 경력
국토교통부 지방청 BIM 담당자 교육 (2017년~ 현재)
조달청 BIM 담당자 교육 (2105~2016)
한국국토정보공사 (LX) 3D 사업단 교육 (2013~2015)
(사)빌딩스마트협회 BIM 자격증 과정 개발 및 교육 (2012~2015)
건설기술교육원 BIM 전문가 양성자 과정 교육 (2015~현재)
건설기술교육원 스마트건설 전문가 양성과정 (2020~ 현재)
NCS 직업훈련교사 BIM 전문 보수 교육(2017~현재)
그 외 건설사, 설계사무소, CM/감리, 인테리어 분야 컨설팅 및 교육 진행 중
R1_레빗의 필수기능 | |||
[강의자료]건축_방일호_Revit 입문편 | 00:00:00 | ||
R1_01_조작법 | FREE | 00:13:34 | |
R1_02_객체의선택 | FREE | 00:08:30 | |
R1_ 03_객체숨기기 및 표시하기 | 00:17:41 | ||
R1_04_객체보기 스타일 | 00:10:26 | ||
R1_05_기본옵션 설정 | 00:14:08 | ||
R1_06_단축키설정하기 | 00:11:06 |
R2_레빗의 구성개념과 원리 | |||
R2_01_Revit의확장자 | 00:06:30 | ||
R2_02_템플릿불러오기 | 00:05:54 | ||
R2_03_인터페이스01_준비 | 00:06:46 | ||
R2_04_인터페이스02_구현원리 | 00:08:47 | ||
R2_05_인터페이스03_맥락적흐름 | 00:13:26 | ||
R2_ 06_객체작성순서01_어디에 | 00:08:15 | ||
R2_07_객체작성순서02_무엇을 | 00:05:58 | ||
R2_08_객체작성순서03_어떻게 | 00:06:34 | ||
R2_ 09_Revit에서 객체작성을 통한 인터페이스 이해하기 | 00:10:18 | ||
R2_10_객체의 그리기도구 | 00:09:01 | ||
R2_11_객체의 수정 | 00:07:36 | ||
R2_12_객체의 방향성01_평면상에서의 기준 | 00:06:34 | ||
R2_13_객체의 방향성02_레벨상의 기준 | 00:07:01 | ||
R2_14_구속의개념 | 00:08:19 | ||
R2_15_기반개념과 호스트개념 | 00:10:56 | ||
R2_16_레빗의뷰개념 | 00:15:09 |
R3_레빗의 기본객체 작성원리 | |||
R3_01_프로젝트시작하기 | 00:03:25 | ||
R3_ 02_벽작성 | 00:14:02 | ||
R3_03_문과 창 작성 | 00:08:18 | ||
R3_ 04_기둥 작성 | 00:11:12 | ||
R3_05_바닥작성 | 00:08:36 | ||
R3_06_지붕작성 | 00:12:28 | ||
R3_07_천장작성 | 00:14:21 | ||
R3_08_계단작성 | 00:16:27 | ||
R3_09_경사로작성 | 00:13:44 | ||
R3_10_난간작성 | 00:07:34 | ||
R3_11_커튼월의구성요소 | 00:08:50 | ||
R3_ 12_커튼월 작성 | 00:07:53 | ||
R3_ 13_대지 작성 | 00:10:45 | ||
R3_14_이것만은 알고가기 | 00:21:00 |
R4_레빗으로 주택 설계하기 | |||
R4_01_프로젝트 준비하기 | 00:08:12 | ||
R4_02_기준요소계획_레벨01 | 00:14:06 | ||
R4_03_기준요소계획_레벨02 | 00:09:03 | ||
R4_04_기준요소계획_그리드 | 00:14:48 | ||
R4_05_PIT옹벽계획 | 00:07:20 | ||
R4_06_1층 외벽계획 | 00:11:12 | ||
R4_07_지형계획01 | 00:07:56 | ||
R4_08_지형계획02 | 00:12:36 | ||
R4_09_터파기 | 00:06:31 | ||
R4_10_1층바닥계획 | 00:14:00 | ||
R4_11_객체의 가시성 설정 | 00:14:14 | ||
R4_12_1층 내벽계획 | 00:16:17 | ||
R4_13_2층 바닥계획 | 00:14:00 | ||
R4_14_2층 외벽계획 | 00:03:50 | ||
R4_15_2층 내벽계획 | 00:14:49 | ||
R4_16_지붕계획 | 00:11:59 | ||
R4_17_1층 커튼월계획 | 00:21:58 | ||
R4_18_2층 커튼월계획 | 00:16:24 | ||
R4_19_창계획 | 00:23:09 | ||
R4_20_문계획 | 00:18:44 | ||
R4_21_계단계획01 | 00:12:34 | ||
R4_22_계단계획02 | 00:11:50 | ||
R4_23_난간계획 | 00:08:28 | ||
R4_24_천장계획 | 00:11:56 | ||
R4_25_지형계획변경 | 00:12:49 | ||
R4_26_설계변경구상 | 00:08:12 | ||
R4_27_설계변경01 | 00:17:33 | ||
R4_28_설계변경02 | 00:14:45 | ||
R4_29_대지계획01 | 00:10:11 | ||
R4_30_대지계획02 | 00:17:34 | ||
R4_31_검토 및 수정01 | 00:16:46 | ||
R4_32_검토 및 수정02 | 00:24:39 |
R5_주변환경 계획하기 | |||
R5_01_구성요소 불러오기 | 00:12:02 | ||
R5_02_구성요소 배치하기 | 00:18:25 | ||
R5_03_다른프로젝트에서가져오기 | 00:13:17 | ||
R5_04_다운받아서활용하기 | 00:09:08 |
R6_시각화를 활용한 디자인 디벨롭 | |||
R6_01_재료설정하기 | 00:15:43 | ||
R6_02_카메라설치및뷰조정01 | 00:12:41 | ||
R6_03_카메라설치및뷰조정02 | 00:05:08 | ||
R6_04_렌더링 | 00:14:54 | ||
R6_05_렌더링 없이 있어 보이는 컨셉 이미지 만들기 | 00:14:27 | ||
R6_06_일조음영분석 | 00:13:21 |
Revit은 1997년 Autodesk에서 개발한 프로그램으로 건축, 구조, 기계, 전기, 배관 등의 설계를 위한 3차원 BIM(Building Information Modeling) 프로그램 입니다. 이때 BIM 기술은 단순한 3차원 모델링을 넘어서서 건축물의 구성 요소들을 데이터 베이스화하여 건축의 기초 설계부터 완공 이후까지 활용됩니다. 이러한 데이터베이스화된 정보는 건축물의 구성요소, 소재, 시공 방법, 운영 및 유지보수 등 모든 정보를 포함합니다. 때문에, 건축물의 구성 요소들 간의 관계와 상호작용을 쉽게 파악할 수있으며, 건축물에 대한 다양한 시뮬레이션을 수행하여 건축물의 성능을 최적화하고, 문제점을 사전에 파악하여 수정할 수 있습니다.
REVIT은 이러한 BIM 기술을 사용할 수 있는 프로그램으로써, 기본적인 도면 작성부터 모델링 및 각 요소들에 대한 파라미터와 연결성을 부여할 수 있습니다. 이를 토대로 실제 시공 전 시뮬레이션 기능을 활용하여 문제점을 사전에 파악할 수 있으며, 시공 후에는 운영 및 유지보수를 위한 정보로 활용 가능합니다.
본 강의는 Revit 으로 진행되며, 버전에 상관없이 들을 수 있습니다.
* 배경은 소속 강사님께서 본 프로그램으로 제작하신 이미지이며, 프로그램은 PC에서 다운로드 가능합니다.
수강생들은 어떤 이유로
렉터스의 강의를 선택하나요?
아직 본 강의에 대한 후기가 작성되지 않았습니다.