본 강의는 레빗에 대하여 기본부터 심화 과정까지 진행되는 강의입니다.
본 강의 수강 전 레빗 입문편을 수강하시면 더 좋은 학습 효과를 얻으실 수 있습니다.
이런 분들에게 “REVIT 활용편“을 추천합니다.
■ 레빗 입문편을 모두 수강한 후 그 다음을 원하는 분들
■ 레빗을 다뤄 보긴 했지만 단순 따라하기만 반복해서 응용이 부족한 분들
■ 건축 업무의 생산성 향상을 위해 고민하고 계신 모든 분들
방일호 대표 디자이너
“비움의 풍경을 그리는 건축가”
현 (주)건축그룹파란 대표
BIM Consultant & Educator
sid@para-n.com
BIM 컨설팅 및 교육 경력
국토교통부 지방청 BIM 담당자 교육 (2017년~ 현재)
조달청 BIM 담당자 교육 (2105~2016)
한국국토정보공사 (LX) 3D 사업단 교육 (2013~2015)
(사)빌딩스마트협회 BIM 자격증 과정 개발 및 교육 (2012~2015)
건설기술교육원 BIM 전문가 양성자 과정 교육 (2015~현재)
건설기술교육원 스마트건설 전문가 양성과정 (2020~ 현재)
NCS 직업훈련교사 BIM 전문 보수 교육(2017~현재)
그 외 건설사, 설계사무소, CM/감리, 인테리어 분야 컨설팅 및 교육 진행 중
R1_진화된덩어리의개념및이해 | |||
[강의자료]건축_방일호_Revit 활용편 | 00:00:00 | ||
R1_01_덩어리만들기를배우는이유 | FREE | 00:10:46 | |
R1_02_덩어리를만드는개념적이해 | FREE | 00:14:54 | |
R1_03_객체(패밀리)의종류및특징 | 00:11:20 |
R2_덩어리만들기작성원리 | |||
R2_01_5양식의이해_프로파일 | 00:10:47 | ||
R2_02_5양식의이해_작업기준면 | 00:11:02 | ||
R2_03_카테고리의이해 | 00:10:22 | ||
R2_04_돌출작성 | 00:09:25 | ||
R2_05_혼합작성 | 00:10:49 | ||
R2_06_회전작성 | 00:12:42 | ||
R2_07_스윕01 | 00:12:28 | ||
R2_08_스윕02 | 00:10:33 | ||
R2_09_스윕혼합 | 00:08:07 | ||
R2_10_작업기준면설정01_참조평면 | 00:12:41 | ||
R2_11_작업기준면설정02_기준면선택 | 00:09:31 | ||
R2_12_솔리드와보이드 | 00:11:38 | ||
R2_13_형상결합과형상절단 | 00:10:53 | ||
R2_14_덩어리에재료주기 | 00:12:14 | ||
R2_15_재료가다른덩어리편집 | 00:11:36 | ||
R2_16.내부편집요소작성시주의사항 | 00:13:56 |
R3_덩어리만들기실습(내부편집모델링) | |||
R3_01_덩어리만들기순서및주의사항 | 00:09:46 | ||
R3_02_화살표선반만들기01 | 00:12:58 | ||
R3_03_화살표선반만들기02 | 00:16:11 | ||
R3_04_거실테이블만들기01 | 00:08:30 | ||
R3_05_거실테이블만들기02 | 00:10:10 | ||
R3_06_거실테이블만들기03 | 00:11:51 | ||
R3_07_거실테이블만들기04 | 00:10:52 | ||
R3_08_거실테이블만들기05 | 00:11:32 | ||
R3_09_거실테이블만들기06 | 00:10:48 | ||
R3_10_le SiD House디자인디벨롭01 | 00:15:28 | ||
R3_11_le SiD House디자인디벨롭02 | 00:08:10 | ||
R3_12_le SiD House디자인디벨롭03 | 00:21:34 | ||
R3_13_le SiD House디자인디벨롭04 | 00:12:50 | ||
R3_14_le SiD House디자인디벨롭05 | 00:12:55 | ||
R3_15_le SiD House디자인디벨롭06 | 16:06:00 | ||
R3_16_le SiD House디자인디벨롭07 | 00:13:28 | ||
R3_17_le SiD House디자인디벨롭08 | 00:08:57 | ||
R3_18_le SiD House디자인디벨롭09 | 00:14:36 | ||
R3_19_le SiD House디자인디벨롭10 | 00:17:36 | ||
R3_20_le SiD House디자인디벨롭11 | 00:20:12 |
R4_MASS작성의개념및원리(내부매스) | |||
R4_01_매스작업의 개념 | 00:09:28 | ||
R4_02_내부편집모델링과내부매스의차이점01 | 00:10:47 | ||
R4_03_내부편집모델링과내부매스의차이점02 | 00:08:15 | ||
R4_04_돌출매스작성 | 00:09:17 | ||
R4_05_혼합매스작성 | 00:06:37 | ||
R4_06_회전매스작성 | 00:15:08 | ||
R4_07_스윕매스작성 | 00:09:12 | ||
R4_08_스윕혼합매스작성 | 00:12:22 | ||
R4_09_로프트매스작성 | 00:13:40 | ||
R4_10_매스의수정과편집 | 00:15:50 | ||
R4_11_매스의건축화01 | 00:16:22 | ||
R4_12_매스의건축화02 | 00:14:37 |
R5_MASS를활용한건축화실습(Le SiD Office 개념설계하기) | |||
R5_01_Site소개 | 00:09:16 | ||
R5_02_주변현황 | 00:13:43 | ||
R5_03_아이디어스케치 | 00:10:48 | ||
R5_04_지도를이용한대지만들기 | 00:12:38 | ||
R5_05_기준설정 | 00:11:21 | ||
R5_06_방위설정 | 00:11:33 | ||
R5_07_작업뷰설정 | 00:11:47 | ||
R5_08_건축선설정 | 00:10:58 | ||
R5_09_매스작성 | 00:17:09 | ||
R5_10_보이드매스활용 | 00:16:10 | ||
R5_11_매스면기반바닥작성 | 00:11:38 | ||
R5_12_커튼시스템_멀리언 | 00:10:56 | ||
R5_13_커튼시스템_패널 | 00:12:55 | ||
R5_14_매스면기반벽작성 | 00:16:35 | ||
R5_15_수직동선표현_계단작성 | 00:14:46 | ||
R5_16_이미지배치 | 00:13:59 | ||
R5_17_투시도작성 | 00:10:48 | ||
R5_18_3D단면투시도작성하기 | 00:07:22 | ||
R5_19_동영상(보행시선)만들기_원리 | 00:12:47 | ||
R5_20_동영상_경로및카메라편집 | 00:14:36 | ||
R5_21_동영상내보내기 | 00:05:21 |
Revit은 1997년 Autodesk에서 개발한 프로그램으로 건축, 구조, 기계, 전기, 배관 등의 설계를 위한 3차원 BIM(Building Information Modeling) 프로그램 입니다. 이때 BIM 기술은 단순한 3차원 모델링을 넘어서서 건축물의 구성 요소들을 데이터 베이스화하여 건축의 기초 설계부터 완공 이후까지 활용됩니다. 이러한 데이터베이스화된 정보는 건축물의 구성요소, 소재, 시공 방법, 운영 및 유지보수 등 모든 정보를 포함합니다. 때문에, 건축물의 구성 요소들 간의 관계와 상호작용을 쉽게 파악할 수있으며, 건축물에 대한 다양한 시뮬레이션을 수행하여 건축물의 성능을 최적화하고, 문제점을 사전에 파악하여 수정할 수 있습니다.
REVIT은 이러한 BIM 기술을 사용할 수 있는 프로그램으로써, 기본적인 도면 작성부터 모델링 및 각 요소들에 대한 파라미터와 연결성을 부여할 수 있습니다. 이를 토대로 실제 시공 전 시뮬레이션 기능을 활용하여 문제점을 사전에 파악할 수 있으며, 시공 후에는 운영 및 유지보수를 위한 정보로 활용 가능합니다.
본 강의는 Revit 으로 진행되며, 버전에 상관없이 들을 수 있습니다.
* 배경은 소속 강사님께서 본 프로그램으로 제작하신 이미지이며, 프로그램은 PC에서 다운로드 가능합니다.
수강생들은 어떤 이유로
렉터스의 강의를 선택하나요?
아직 본 강의에 대한 후기가 작성되지 않았습니다.