도면부터 업무 프로세스까지
도면부터 업무 프로세스까지
건축설계 툴의 기본인 CAD를 포함하여 건축 실무 지식을 다룬 강의이며, 아래를 중점으로 진행되는 강의 입니다.
기본 캐드를 다룰 줄 아는 학생들에게, 도면 퀄리티를 올릴 수 있는 실시도면 교육 및 연습
현장 사진과 자료, 예제들을 통한, 그림을 넘어선 건축 실무지식 강의
건축사사무소의 규모별 특징, 내부구성, 주요업무, 보조업무 등 건축사사무소 파헤치기
협력업체(구조,토목,설비,내역) 관계 및 업무, 샘플도면 강의
건축 진로 파헤치기 (사무소/인테리어/공무원/공기업/시공사/시행사/프리랜서 등) –
연봉, 업무, 시장, 미래가치, 취업포인트 등
본 강의를 통해 단순한 CAD 사용 능력 향상 뿐만 아니라 졸업 후 미래를 준비하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
본 강의는 기본 단계부터 심화 과정까지 한번에 익히고 싶으신 분들을 위한 강의 입니다.
본 강의 수강을 전 기본적인 CAD 사용 방법에 관한 강의를 수강하시기를 권장드립니다.
이런 분들에게 “건축, 취업을 파헤치다”를 추천합니다.
■ 기본 캐드는 준비되신 분들
■ 건축 실무지식이 부족하신 분들
■ 사무소에서 하는 일과 미래가 궁금한 분들
■ 졸업후 취업할 때, 가야할곳이 막막한 분들
안용진 디자이너
현 더안그룹대표
현 더안건축(대표디자이너) / 더안건축학원(원장)
‘ 16 현상설계 당선(2회) 2등(2회) 수상권(1회) 대관업무 보조
‘ 17 현상설계 당선(2회) 2등(1회) 수상권(2회) 대관업무 보조2회
‘ 18 인테리어 현상설계 당선(1회) 관급실시 단독진행, 공동주택 건축사법 상주감리
‘ 19~21 건축설계-사급/관급 (소규모주택,근린생활시설, 교육문화, 연구시설등)
경력 및 이력
KAAB 인증 5년제 건축학 졸업
M건축사사무소, H건축사사무소 재직
러시아 캄차트카 필렛공장, 베트남하노이 한인식당, 미국LA 한식프랜차이즈 등 해외 설계 프로젝트 다수 진행
프랜차이즈(배달업, 카페 등), 대기업(L사, P사), 관공서(육아시설) 등 인테리어 프로젝트 다수 진행
공동주택, 일반상가 및 주택 다수 리모델링 프로젝트 진행
서울 돈화문로일대 도시재생프로젝트, 지구단위계획 협업
일조침범, 경계침범, 건축법 등 법적자문전문가
렉터스 캐드 대표 강사, 건축/인테리어전문가 1:1 전문 오프라인 강사, 외래강사 경험 다수
CW01 | |||
[강의자료]건축_안용진_건축, 취업을 파헤치다 | 00:00:00 | ||
CW01_01_실시도면그리기_실시도면의 구성 및 설명 | 00:29:11 | ||
CW01_02_실시도면그리기_평면도 | 00:41:31 | ||
CW01_03_실시도면그리기_평면도 복습1 | 00:10:18 | ||
CW01_04_실시도면그리기_평면도 복습2 | 00:06:48 | ||
CW01_05_실시도면그리기_배치도 | 00:10:53 | ||
CW01_06_실시도면그리기_배치도 복습1 | 00:26:51 | ||
CW01_07_실시도면그리기_입면도 | 00:20:05 | ||
CW01_08_실시도면그리기_입면도 복습1 | 00:24:56 | ||
CW01_09_실시도면그리기_단면도 | 00:31:30 | ||
CW01_10_실시도면그리기_단면도 복습1 | 00:16:35 | ||
CW01_11_실시도면그리기_단면도 복습2 | 00:15:08 | ||
CW01_12_실시도면그리기_계획도 | 00:23:02 | ||
CW01_13_실시도면그리기_창호도 | 00:15:35 | ||
CW01_14_실시도면그리기_기타 | 00:13:20 | ||
CW01_15_실시도면그리기_상세도 | 00:09:02 |
CW02 | |||
CW02_01_건축사사무소 주요업무_규모, 직급별 업무 | 00:35:55 | ||
CW02_02_건축사사무소 주요업무_사무소의 업무 | 00:54:45 | ||
CW02_03_건축사사무소 주요업무_사무소 외의 업무 | 00:09:16 | ||
CW02_04_건축사사무소 주요업무_행정업무 | 00:19:38 | ||
CW02_05_건축사사무소 주요업무_설계업무 | 00:27:10 | ||
CW02_06_건축사사무소 주요업무_설계 외 업무 | 00:14:56 | ||
CW02_07_건축사사무소 주요업무_인허가업무 | 00:22:31 | ||
CW02_08_건축사사무소 주요업무_감리 | 00:19:50 | ||
CW02_09_건축사사무소 주요업무_계약 | 00:15:14 | ||
CW02_10_건축사사무소 주요업무_현상설계 | 00:19:43 | ||
CW02_11_건축사사무소 주요업무_도시재생 | 00:33:06 | ||
CW02_12_건축사사무소 주요업무_사급,관급 | 00:17:03 |
CW03_ | |||
CW03_01_건축사사무소 주요업무 워밍업_사무소업무 | 00:42:29 | ||
CW03_02_건축사사무소 주요업무 워밍업_설계1-1(법규검토) | 00:46:22 | ||
CW03_03_건축사사무소 주요업무 워밍업_설계1-2(설계프로세스) | 00:22:41 | ||
CW03_04_건축사사무소 주요업무 워밍업_설계1-3(세움터) | 00:44:34 | ||
CW03_05_건축사사무소 주요업무 워밍업_설계2(소규모주택) | 00:35:05 | ||
CW03_06_건축사사무소 주요업무 워밍업_설계3(다가구주택) | 00:39:22 | ||
CW03_07_건축사사무소 주요업무 워밍업_설계4(근린생활시설) | 00:19:27 | ||
CW03_08_건축사사무소 주요업무 워밍업_용도변경 | 00:15:56 | ||
CW03_09_건축사사무소 주요업무 워밍업_감리 | 00:18:39 | ||
CW03_10_건축사사무소 주요업무 워밍업_현상설계-1 | 00:25:03 | ||
CW03_11_건축사사무소 주요업무 워밍업_현상설계-2 | 00:30:14 | ||
CW03_12_건축사사무소 주요업무 워밍업_도시재생-1 | 00:45:54 | ||
CW03_13_건축사사무소 주요업무 워밍업_시방서 | 00:16:19 | ||
CW03_14_건축사사무소 주요업무 워밍업_내역서 | 00:23:09 |
CW04_ | |||
CW04_01_협력업체_건축공사의 협력관계 | 00:16:25 | ||
CW04_02_협력업체_구조 | 00:24:33 | ||
CW04_03_협력업체_설비(기계,전기,소방) | 00:21:27 | ||
CW04_04_협력업체_토목 | 00:07:06 | ||
CW04_05_협력업체_적산 | 00:14:53 |
CW05_ | |||
CW05_01_건축사사무소 취업&진로_사무소의 규모 | 00:28:21 | ||
CW05_02_건축사사무소 취업&진로_건축자격증 | 00:34:05 | ||
CW05_03_건축사사무소 취업&진로_건축경력 | 00:17:05 | ||
CW05_04_건축사사무소 취업&진로_건축진로-1 | 00:48:49 | ||
CW05_05_건축사사무소 취업&진로_건축진로-2 | 00:30:04 |
Autodesk 사에서 제작한AutoCAD는 1982년에 처음으로 탄생하였으며 현재까지도 대체가 불가능한 도면 툴입니다. 다양한 분야의 2D 및 3D 기반의 도면을 확인하거나 설계하는 곳에서는 가장 많이 쓰이고 있습니다. 각 분야에 맞게 Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical 등 다양한 종류의 제품을 개발하여 판매중에 있습니다. 건축 분야에서는 주로 2D 도면을 설계하거나 확인하는 용도로 가장 많이 사용되고 있습니다.
본 강의는 AUTOCAD 로 진행 됩니다.
* 배경은 소속 강사님께서 본 프로그램으로 제작하신 이미지이며, 프로그램은 PC에서 다운로드 가능합니다.
수강생들은 어떤 이유로
렉터스의 강의를 선택하나요?
아직 본 강의에 대한 후기가 작성되지 않았습니다.