<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LECTUS 렉터스</title>
		<link>https://lectus.kr</link>
		<description>건축 소프트웨어 전문 교육 기관</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[샘플도면  scale  차이]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14919]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. </p>
<p>더안건축학원 샘플도면에 있는 평면도가 열 때 부터 스케일이 맞지 않는 것 같습니다</p>
<p>평면도 scale이 50으로 알고있는데, 노란색띠가 제가 420*297 사각형에 scale 50을 적용한 사각형입니다</p>
<p>원래 있던 평면도의 사이즈는 40412.5*14225입니다. </p>
<p>이럴때는 어떻게 해결해야하나요? scale에서 참조를 이용해서 맞춰도 비율이 안맞습니다. </p>
<p> </p>
<p><img src="https://lectus.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202603/69b0f4510d98e7491837.png" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[박지빈]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:51:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[표지 디자인]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14918]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. 저번에 책 표지 작업 따라하고 싶어서 질뮨글 올리고 메일 남기면 파일 보내주신다고 하셨는데 일주일 째 답장이 없어서 다시 올립니다!</p>
<p>oncloud9ix@gmail.com 입니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[김재준]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:58:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[공지] 서버 이전에 따른 서비스 일시 중단 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14921]]></link>
			<description><![CDATA[<p> </p>
<p>수강생분들께 보다 안정적이고 쾌적한 학습 환경을 제공해 드리고자 시스템 고도화 및 신규 서버 이전 작업을 시행합니다.</p>
<p>이번 개편은 다년간 축적된 수강생분들의 소중한 의견을 바탕으로, 서비스 전반의 속도와 안정성을 개선하기 위해 오랜 기간 준비해왔습니다.</p>
<p>신규 서버 이전 및 최적화 작업이 진행되는 동안 불가피하게 일부 서비스 이용을 제한하오니 수강생 여러분의 깊은 양해를 부탁드립니다.</p>
<p> </p>
<p><strong>2026년 3월 13일 (금) 06:00 ~ 3월 15일 (일) 23:59</strong></p>
<p><strong>회원가입 / 결제 / 환불 / 증명서 발급 등 결제 및 행정 서비스 중단</strong></p>
<p> </p>
<p>해당 기간에는 결제 및 환불, 수료증·영수증 발급 등 결제 및 행정 서비스 이용이 전면 제한됩니다. 또한 데이터 이전 작업의 영향으로 일시적인 사이트 접속 불안정이나 강의 로딩 지연 현상이 발생할 수 있습니다.</p>
<p>본 작업이 조기 완료될 시에는 예정된 시간보다 빠르게 서비스를 재개할 방침입니다. 다만, 데이터 무결성 확보를 위해 결제 및 증명서 관련 업무는 3월 16일(월) 10시부터 순차적으로 처리됨을 알려드립니다.</p>
<p>작업 기간 중에도 수강생 여러분의 불편을 최소화하기 위해 고객센터 상담 서비스는 중단 없이 운영됩니다.</p>
<p>이용 중 문의 사항이 있으시면 언제든 연락 부탁드립니다.</p>
<p> </p>
<p>더욱 견고하고 신뢰받는 교육 기관으로 거듭나겠습니다.</p>
<p>렉터스를 믿고 이용해주시는 수강생 여러분께 깊은 감사의 말씀을 올립니다.<br /><br /></p>
<p>LECTUS 임직원 일동</p>]]></description>
			<author><![CDATA[LECTUS]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:샘플도면  scale  차이]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14920]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요 안용진강사입니다.<br />우선 그대로 쓰셔도무방합니다 .출력시에 용지맞춤하시면 100스케일도면은 99.5이런식으로 스케일이 바뀔텐데요, 출력해서 스케일자를대도 큰오차가없어서<br />문제는없습니다.<br /><br />다만, 실무에서 쓰던 자료를 정리하여 올린것이다보니<br />수일내로 조금더 자료를 정합해서 기본으로 맞춰, 고객센터통해 자료 교체를 하도록하겠습니다.<br /><br /><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[안용진]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:배포자료 어디서 다운받나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14917]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 고객님.

LECTUS CS팀 입니다.

 

문의주신 내용은 LECTUS 서비스 부분과 연관되어 대신 답변 드리는 점 참고 부탁드리겠습니다.


 

[강의자료]는 다운을 원하시는 강의의 강의실 내 좌측 강의 목록에서 [강의자료] 코스를 선택하시면 다운로드 가능합니다.

아울러, [강의자료] 코스는 좌측 강의 목록 최상단에 있으니 참고 부탁드리겠습니다.

 

이용해주셔서 감사합니다.🤗

오늘도 행복한 하루 보내시길 바라며, 늘 좋은 컨텐츠로 다가가는 LECTUS가 되기 위해 노력하겠습니다.😍]]></description>
			<author><![CDATA[LECTUS]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:32:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:배포자료가 조금씩 달라요]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14916]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. 안용진강사입니다.<br />자료는 비정기적으로 스케일등의 이유로 몇번 업데이트된적이있습니다만, 크게 다르지않을텐데요.<br /><br />지금 어떤강의에서, 어떤자료를 보고계시고<br />어떤점이 다른지 한줄만 답신해주시면,<br /><br />해당자료 확인후에 회신드리도록하겠습니다..^^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[안용진]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:35:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[배포자료가 조금씩 달라요]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14915]]></link>
			<description><![CDATA[<p>강의 자료랑 완전히 같은 자료 받을 수는 없나요?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[유성준]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:32:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[포토샵 레이어 스타일 따로 적용]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14914]]></link>
			<description><![CDATA[<p>레이어 스타일로 드롭 섀도우를 넣으려하는데 각 레이어마다 다르게 드롭 섀도우를 넣을 수 없는건가요? 하나에 적용하면 다른 레이어에서도 동일한 스타일로만 적용이 되던데…</p>]]></description>
			<author><![CDATA[황대한]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 23:16:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:2024 루미온 강의 질문입니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14913]]></link>
			<description><![CDATA[<p>실내가 밝게 되려면 내부 라이트가 들어가야하는데 그부분이 설명이 안된것 같습니다 먼저 죄송하고</p>
<p>내부에 보시면  천정에 모델링이 된 다운라이트가 있을겁니다.</p>
<p>루미온에 스포트라이트 조명오브젝트에 거기에 맞게 배치를 하고 소스보기를 하시면 동그란 다운라이트 역활을 해주게 됩니다.</p>
<p>복사를 해서 라이트를 조금 넣어보세요.  제 파일에서는 조명을 미리 넣은것 같습니다.</p>
<p>마지막 예제 강의에서  실내 내부에 라이트 넣은 방법을 보시는것도 도움이 되실것 같습니다</p>
<p>혹시 더 궁금하시면 글 남겨주세요~~</p>]]></description>
			<author><![CDATA[이정아]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 17:28:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[d5 path 기능]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14912]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요 D5 2.7 건축 시각화 마스터 기본편을 수강중인데 Chapter  6의 [RDMA06_01 Path 기능을 이용한 움직이는 차량과 사람 표현하기] 강의에서 재질창에 패스선택하는 것이 제 d5 화면에는 없습니다. 그래서 그냥 메인화면 상단중앙부에 라이트 옆 패스 기능을 이용해서 차를 배치해보았는데 강의에서 알려주는 디테일한 값들을 조절하는 창이 뜨지 않습니다. 어떻게 해야 하나요? 저는 버전 3.0.1 학생계정을 사용하고 있습니다. <img src="https://lectus.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202603/69ad28d6360561616044.png" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[김정하]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 16:45:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:라이노 V ray 질문]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14911]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. 박광현입니다.</p>
<p> </p>
<p>A1. 맵핑 사이즈의 xyz는 가상의 맵핑을 위한 박스를 만든다고 생각하시면 됩니다. 사용하시는 이미지 소스가 가상 박스의 각 면에 projection 되어서 그게 모델링에 적용되게 됩니다. 재질 사이즈를 제공하는건 cosmos나 기타 사이트에서 파일의 이름에 크기가 적용되어 있을때 사용하시면 되고 그것도 꼭 따를 필요는 없이 원하는 사이즈에 맞춰서 조정하시면 됩니다. 재질 사이즈를 모르는 경우에도 필요에 따라서 적당한 값으로 조정하시면 됩니다.</p>
<p> </p>
<p>A2. 프로젝트마다 다르긴 하지만 예제 수준의 디테일을 큰 규모의 프로젝트에서도 유지하려고 합니다. 사용하시는 컴퓨터 환경에 따라서 다르겠지만, 대규모 프로젝트의 경우 라이노 파일을 기준으로 1~3GB 정도를 최대로 사용하면서 작업하고 있습니다. 파일이 그보다 커질 경우에는 라이노의 worksession이나 브이레이의 proxy 기능을 사용해서 여러 파일로 분할하여 작업을 합니다.</p>
<p> </p>
<p>A3. 라이노상에서 정육면체를 explode 하여서 각 면에 다른 재질을 입히시면 됩니다.</p>
<p> </p>
<p>A4. 벽과 슬라브 모델링이 같은 맵핑으로 되어있으면 끊기지 않습니다. matchproperties 기능을 활용해서 해당 모델링들의 맵핑을 같은 값으로 설정해주시면 됩니다. 끊겨보이지 않게 하기 위해서 mapping type은 box으로 하시는게 더욱 좋습니다.</p>
<p> </p>
<p>A5. D5의 AI 렌더링은 아직까지는 확실히 득과 실이 있는 것 같습니다. 빠르게 AI를 사용하여 작업하기는 좋지만, AI를 사용한 만큼 아직까지는 일반 생성형 AI를 사용한 이미지의 느낌이 크게 듭니다. 때문에 전문가의 시선에서 보았을때 딱봐도 AI로 작업한 느낌이 확 들기 때문에 저는 잘 사용하지는 않습니다.</p>
<p>저도 최근 나노바나나, ChatGPT, 미드저니 등의 AI를 이용해서 여러 작업을 해보았지만, 디자이너가 원하는 수준의 디테일을 AI가 만족해주기는 쉽지 않다고 생각합니다. 그래서 퀄리티가 필요한 이미지는 시간이 오래 걸리더라도 브이레이를 사용해서 작업을 합니다. AI를 사용하더라도 기본 백그라운드 모델링에 프롬프트 작성에 원하는 이미지가 나올때까지 수정하는 것도 생각보다 오랜 시간이 걸리고 스트레스 받는 작업이라 브이레이를 사용하는게 마음이 훨씬 편하더라고요.</p>
<p>그렇다고 꼭 브이레이를 사용하라는 것은 아니라 둘 다 사용할 수 있는 능력을 가지고 빠르게 커뮤니케이션을 위해서 필요할때는 AI를 사용하고, 최종 제출이나 포트폴리오에 사용할 용도는 직접 작업한 브이레이를 사용해서 퀄리티 있는 작업물을 뽑아낼 수 있는 능력이 중요한 것 같습니다.</p>
<p> </p>
<p>강의 잘 들어주셔서 감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[박광현]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 07:32:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:입면 모델링 작업 질의사항]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14910]]></link>
			<description><![CDATA[<p>해당 내용을 강의에 담고 싶을 정도로 좋은 질문을 해주셨습니다.<br />핵심적인 부분을 정확하게 짚어주셔서 감사합니다.</p>
<p>먼저, 2D 도면이 이미 완성된 상태에서 3D 모델링만 진행하는 외주 디자인 작업이라면<br />말씀하신 것처럼 CAD 도면을 기준으로 모델링을 진행하는 방식이 일반적인 프로세스입니다.</p>
<p>다만, 제 강의에서는 3D 모델링 과정에서 바로 치수를 설명하며 작업을 진행했습니다.<br />세면대의 일반적인 설치 높이, 욕실 문턱의 높이 등과 같은 실무에서 자주 사용하는 <br />기본 사이즈의 감각을 익히실 수 있도록 3D 모델링 화면에서 직접 치수를 표현하며 설명을 드렸습니다.</p>
<p>제 강의는 인테리어 시공 실무를 이해하는 것에 초점을 두고 있어서 스케치업에서 공간을 직접 구성하면서 <br />시공성과 사용 편의성을 함께 고려하여 치수를 결정하는 방식으로 진행합니다.<br />즉, 공간을 3D로 먼저 완성하고 이후 더 정밀한 입면도와 단면도를 CAD로 작성하며 디테일을 정리하는 방식입니다.</p>
<p>참고로 아래는 제가 실무에서 실제로 사용하는 도면 작업 프로세스입니다. ^^</p>
<p>1. 현장 실측 (손스케치)<br />2. 기본 평면도 작성(CAD)<br />3. 디자인 구상(평면도를 출력하여 손스케치로 디자인을 잡기)<br />→ CAD나 스케치업보다 손 드로잉이 디자인 아이디어를 더 자유롭게 표현할 수 있어요!<br />4. 3D 모델링 작업(스케치업으로 정확히 구현)<br />5. 설계도서 작성(완성된 스케치업 모델을 기준으로 다양한 상세도를 캐드로 작성)<br />6. 3D 이미지와 2D 설계도서를 출력한 후 현장작업자에게 설명하며 시공진행</p>]]></description>
			<author><![CDATA[김준태]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 00:27:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:캐드에서 마감까지 SD COMFYUI5]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14909]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요 박준영입니다.</p>
<p>노드들이 설치되지 않아서 발생한 문제입니다. comfy ui 에서 해당 노드들을 설치한 뒤 작동하면 됩니다. 설치 되지 않은 노드를 설치하는 방법은 강의중에 설명되어 있으니 참고하시고 시도해보시기 바랍니다. 감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[박준영]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 23:17:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[배포자료 어디서 다운받나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14908]]></link>
			<description><![CDATA[<p>배포자료 어디서 다운받나요?</p>
<h2>BRHA02_16 시작 뷰 설정 및 템플릿 파일 생성하기<br />등 rebit 기초 심화 과정을 학습중인데 가끔식 배포자료 말씀을 하시는데 어디서 다운 받을 수 있을까요?</h2>]]></description>
			<author><![CDATA[포인트웍스]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 15:33:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:샌드박스 사라짐]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14907]]></link>
			<description><![CDATA[<p>스케치업 프로그램의 버그인 것 같습니다. 익스텐션 웨어하우스에서 샌드박스를 따로 다운로드 받을 수 있어서 설치해보시거나 재설치를 권장드립니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[YA Studio]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 01:41:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:Curviloft]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14906]]></link>
			<description><![CDATA[<p>루비를 사용하지 않는다면 추가적인 선을 그려주셔서 채워줘야할 것 같습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[YA Studio]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 01:40:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[캐드에서 마감까지 SD COMFYUI5]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14905]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://lectus.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202603/69aad60d282397439935.png" alt="" /><img src="https://lectus.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202603/69aad60f50c266102616.png" alt="" /><img src="https://lectus.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202603/69aad61115baf1754140.png" alt="" /></p>
이런 오류가 떠 진행이 불가합니다. 어떻게 해결하면 될까요?]]></description>
			<author><![CDATA[송현우]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 22:27:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[입면 모델링 작업 질의사항]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14903]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. 세면대과 젠다이 모델링을 작업 하시는 영상을 보면서 질문 드립니다.</p>
<p>모델링 칫수 확인을 도면(단면,입면)이 아닌 3D모델링을 보시면서 확인하셨는데 보통은 어떻게 진행 하시는지 궁금합니다.</p>
<p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[김민지]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:33:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:안녕하세요.]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14902]]></link>
			<description><![CDATA[<div>안녕하세요. 안용진강사입니다.</div>
<div>질문하신것, 답변드립니다.<br /><br />1. 현장박치기해야겠지만, 어쩄든 도면의 기본치수는 튀겨줘야되니 그려주신것정도로만해도 어떻게든 현장에선 마무리가능합니다. 다만, 불필요한 치수가 보여지죠.<br />전체가로/전체세로 당연히 튀겨줘야하구요.</div>
<div>좌하단, 우하단치수 잘 입력해주셨어요.</div>
<div>최상단 (개구부최고높이) 높이튀겨줘야되는데, 지금 362와 207은 무슨의미의 치수인지?<br />그리신 본인말고, 이걸 처음보는 목수반장이든 금속반장이든 본다고했을때, 362라는게 좌측에서 얼마떨어진지도모르겠고, 207이라는게 우측에서 얼마떨어진지도 모르는 말그대로 특정하기힘든위치의 치수입니다. 차라리, 제일 짧은부위를 치수를 튀겨주시거나,   또는 R값이 나눠지는부분 (R3401과 R2762가 서로 만나는 끝지점)치수를 잡아주는게좋겠죠. </div>
<div> </div>
<div>2. 세번째 이미지는 질문자체가 이해가잘안됩니다.. </div>
<div>    다만, CIRCLE보다는 ARC의 사용량이 연차가 찰수록 사용량이 많아지지않나.. 생각됩니다..^^</div>]]></description>
			<author><![CDATA[안용진]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:08:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안녕하세요.]]></title>
			<link><![CDATA[https://lectus.kr/?kboard_content_redirect=14901]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. 저번 게시판에 질문했을때 이미지 자료와 함께 자세한 설명 너무 감사했습니다.</p>
<p>이번에도 곡선과 관련된 질문입니다.ㅜㅜ 혹여 또 질문이 있을수도 있어 이번 설명은 메일로 부탁드립니다.</p>
<p>imsu1548@naver.com로 답변 부탁드립니다.</p>
<p> </p>
<p>저번 설명으로 인해 어떻게 표기해야하는지는 알았는데 곡선벽체나 가구를 만드는 과정이 궁금합니다.</p>
<p> </p>
<p>1.아래 이미지를 보고 곡선 게이트를 만들게 될 경우 저는 ARC를 이용해 그냥 그렸는데 이렇게 그리고 표기해도 될까요?</p>
<p>2. 3번째 이미지에 혹시 바닥 패턴 같은거 만들때 곡선이 필요하다면 라운드를 이용해서 그리고 TRIM으로 짜르는지 아니면 ARC로 그리는지 궁금합니다!</p>
<p><img src="https://lectus.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202603/69aa5cca4a01e2700167.png" alt="" /></p>
<p><img class="alignleft" src="https://lectus.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202603/69aa5cdb57fce9959876.png" alt="" width="700" height="700" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p style="text-align:left;"><img src="https://lectus.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202603/69aa5ce1e58017354240.png" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[임수현]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:00:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lectus.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[강의 질문하기]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced (Requested URI is rejected) 을 (를) 사용하는 페이지 캐싱
Redis을 (를) 사용하여 축소됨
Redis을 (를) 사용하는 데이터베이스 캐싱

Served from: lectus.kr @ 2026-05-14 22:50:35 by W3 Total Cache
-->