Revit 입문부터 활용까지 한방에 마스터
[패키지] 과정은 2개 이상의 [단과] 강의가 합쳐진 구성으로 180일간 수강이 가능합니다.
단, 강의 기간 180일은 기본 제공되는 기간 60일에 이벤트 기간 120일이 더해진 기간입니다.
차근 차근 따라하는
본 강의는 BIM 마스터 바이블 디자인 시리즈 중 레빗 입문편으로 레빗을 처음 시작하는 입문자 분들을 위한 강의 입니다.
레빗의 기본 인터페이스 설명을 바탕으로 여러가지 기능과 함께 주택을 예시로 실제 모델링을 하는 방법에 대해 설명드립니다.
본 패키지 과정은 레빗의 기초부터 심화 과정까지 한번에 마스터 하고 싶으신 분들을 위해 구성되었습니다.
레빗에 대한 기초 지식이 없는 초보자 분들도 충분히 수강 가능합니다.
이런 분들에게 “Revit 올인원 패키지 (입문+활용)” 과정을 추천합니다.
■ 레빗을 처음 시작하는 입문자
■ 레빗을 다뤄 보긴 했지만 단순 따라하기만 반복해서 응용이 부족한 분들
■ 건축 업무의 생산성 향상을 위해 고민하고 계신 모든 분들
방일호 대표 디자이너
“비움의 풍경을 그리는 건축가”
현 (주)건축그룹파란 대표
BIM Consultant & Educator
sid@para-n.com
BIM 컨설팅 및 교육 경력
국토교통부 지방청 BIM 담당자 교육 (2017년~ 현재)
조달청 BIM 담당자 교육 (2105~2016)
한국국토정보공사 (LX) 3D 사업단 교육 (2013~2015)
(사)빌딩스마트협회 BIM 자격증 과정 개발 및 교육 (2012~2015)
건설기술교육원 BIM 전문가 양성자 과정 교육 (2015~현재)
건설기술교육원 스마트건설 전문가 양성과정 (2020~ 현재)
NCS 직업훈련교사 BIM 전문 보수 교육(2017~현재)
그 외 건설사, 설계사무소, CM/감리, 인테리어 분야 컨설팅 및 교육 진행 중
R1_레빗의 필수기능 | |||
[강의자료]건축_방일호_Revit 입문편 | 00:00:00 | ||
BRBA01_01_조작법 | FREE | 00:13:34 | |
BRBA01_02_객체의 선택 | FREE | 00:08:30 | |
BRBA01_03_객체숨기기 및 표시하기 | 00:17:41 | ||
BRBA01_04_객체보기 스타일 | 00:10:25 | ||
BRBA01_05_기본옵션설정 | 00:14:09 | ||
BRBA01_06_단축키 설정하기 | 00:11:06 |
R2_레빗의 구성개념과 원리 | |||
BRBA02_01_Revit의확장자 | 00:06:30 | ||
BRBA02_02_템플릿불러오기 | 00:05:54 | ||
BRBA02_03_인터페이스01_준비 | 00:06:46 | ||
BRBA02_04_인터페이스02_구현원리 | 00:08:47 | ||
BRBA02_05_인터페이스03_맥락적흐름 | 00:13:26 | ||
BRBA02_06_객체작성순서01_어디에 | 00:08:15 | ||
BRBA02_07_객체작성순서02_무엇을 | 00:05:58 | ||
BRBA02_08_객체작성순서03_어떻게 | 00:06:34 | ||
BRBA02_09_Revit에서객체작성을통한인터페이스이해하기 | 00:10:18 | ||
BRBA02_10_객체의그리기도구 | 00:09:01 | ||
BRBA02_11_객체의수정 | 00:07:36 | ||
BRBA02_12_객체의방향성01_평면상에서의기준 | 00:06:34 | ||
BRBA02_13_객체의방향성02_레벨상의기준 | 00:07:01 | ||
BRBA02_14_구속의개념 | 00:08:19 | ||
BRBA02_15_기반개념과호스트개념 | 00:10:56 | ||
BRBA02_16_레빗의뷰개념 | 00:15:09 |
R3_레빗의 기본객체 작성원리 | |||
BRBA03_01_프로젝트시작하기 | 00:03:25 | ||
BRBA03_02_벽작성 | 00:14:02 | ||
BRBA03_03_문과창작성 | 00:08:18 | ||
BRBA03_04_기둥작성 | 00:11:12 | ||
BRBA03_05_바닥작성 | 00:08:36 | ||
BRBA03_06_지붕작성 | 00:12:28 | ||
BRBA03_07_천장작성 | 00:14:21 | ||
BRBA03_08_계단작성 | 00:16:27 | ||
BRBA03_09_경사로작성 | 00:13:44 | ||
BRBA03_10_난간작성 | 00:07:34 | ||
BRBA03_11_커튼월의구성요소 | 00:08:50 | ||
BRBA03_12_커튼월작성 | 00:07:53 | ||
BRBA03_13_대지작성 | 00:10:45 | ||
BRBA03_14_이것만은알고가기 | 00:21:00 |
R4_레빗으로 주택 설계하기 | |||
BRBA04_01_프로젝트준비하기 | 00:08:12 | ||
BRBA04_02_기준요소계획_레벨01 | 00:14:06 | ||
BRBA04_03_기준요소계획_레벨02 | 00:09:03 | ||
BRBA04_04_기준요소계획_그리드 | 00:14:48 | ||
BRBA04_05_PIT옹벽계획 | 00:07:20 | ||
BRBA04_06_1층외벽계획 | 00:11:12 | ||
BRBA04_07_지형계획01 | 00:07:56 | ||
BRBA04_08_지형계획02 | 00:12:36 | ||
BRBA04_09_터파기 | 00:06:31 | ||
BRBA04_10_1층바닥계획 | 00:14:00 | ||
BRBA04_11_객체의가시성설정 | 00:14:14 | ||
BRBA04_12_1층내벽계획 | 00:16:17 | ||
BRBA04_13_2층바닥계획 | 00:14:00 | ||
BRBA04_14_2층외벽계획 | 00:03:50 | ||
BRBA04_15_2층내벽계획 | 00:14:49 | ||
BRBA04_16_지붕계획 | 00:11:59 | ||
BRBA04_17_1층커튼월계획 | 00:21:58 | ||
BRBA04_18_2층커튼월계획 | 00:16:24 | ||
BRBA04_19_창계획 | 00:23:09 | ||
BRBA04_20_문계획 | 00:18:44 | ||
BRBA04_21_계단계획01 | 00:12:34 | ||
BRBA04_22_계단계획02 | 00:11:50 | ||
BRBA04_23_난간계획 | 00:08:28 | ||
BRBA04_24_천장계획 | 00:11:56 | ||
BRBA04_25_지형계획변경 | 00:12:49 | ||
BRBA04_26_설계변경구상 | 00:08:12 | ||
BRBA04_27_설계변경01 | 00:17:33 | ||
BRBA04_28_설계변경02 | 00:14:45 | ||
BRBA04_29_대지계획01 | 00:10:11 | ||
BRBA04_30_대지계획02 | 00:17:34 | ||
BRBA04_31_검토및수정01 | 00:16:46 | ||
BRBA04_32_검토및수정02 | 00:24:39 |
R5_주변환경 계획하기 | |||
BRBA05_01_구성요소불러오기 | 00:12:02 | ||
BRBA05_02_구성요소배치하기 | 00:18:25 | ||
BRBA05_03_다른프로젝트에서가져오기 | 00:13:17 | ||
BRBA05_04_다운받아서활용하기 | 00:09:08 |
R6_시각화를 활용한 디자인 디벨롭 | |||
BRBA06_01_재료설정하기 | 00:15:43 | ||
BRBA06_02_카메라설치및뷰조정01 | 00:12:41 | ||
BRBA06_03_카메라설치및뷰조정02 | 00:05:08 | ||
BRBA06_04_렌더링 | 00:14:54 | ||
BRBA06_05_렌더링없이있어보이는컨셉이미지만들기 | 00:14:27 | ||
BRBA06_06_일조음영분석 | 00:13:21 |
R1_진화된덩어리의개념및이해 | |||
[강의자료]건축_방일호_Revit 활용편 | 00:00:00 | ||
BRBB01_01_덩어리만들기를배우는이유 | FREE | 00:10:46 | |
BRBB01_02_덩어리를만드는개념적이해 | FREE | 00:14:54 | |
BRBB01_03_객체(패밀리)의종류및특징 | 00:11:20 |
R2_덩어리만들기작성원리 | |||
BRBB02_01_5양식의이해_프로파일 | 00:10:47 | ||
BRBB02_02_5양식의이해_작업기준면 | 00:11:02 | ||
BRBB02_03_카테고리의이해 | 00:10:22 | ||
BRBB02_04_돌출작성 | 00:09:25 | ||
BRBB02_05_혼합작성 | 00:10:49 | ||
BRBB02_06_회전작성 | 00:12:42 | ||
BRBB02_07_스윕01 | 00:12:28 | ||
BRBB02_08_스윕02 | 00:10:33 | ||
BRBB02_09_스윕혼합 | 00:08:07 | ||
BRBB02_10_작업기준면설정01_참조평면 | 00:12:41 | ||
BRBB02_11_작업기준면설정02_기준면선택 | 00:09:31 | ||
BRBB02_12_솔리드와보이드 | 00:11:38 | ||
BRBB02_13_형상결합과형상절단 | 00:10:53 | ||
BRBB02_14_덩어리에재료주기 | 00:12:14 | ||
BRBB02_15_재료가다른덩어리편집 | 00:11:36 | ||
BRBB02_16.내부편집요소작성시주의사항 | 00:13:56 |
R3_덩어리만들기실습(내부편집모델링) | |||
BRBB03_01_덩어리만들기순서및주의사항 | 00:09:46 | ||
BRBB03_02_화살표선반만들기01 | 00:12:58 | ||
BRBB03_03_화살표선반만들기02 | 00:16:11 | ||
BRBB03_04_거실테이블만들기01 | 00:08:30 | ||
BRBB03_05_거실테이블만들기02 | 00:10:10 | ||
BRBB03_06_거실테이블만들기03 | 00:11:51 | ||
BRBB03_07_거실테이블만들기04 | 00:10:52 | ||
BRBB03_08_거실테이블만들기05 | 00:11:32 | ||
BRBB03_09_거실테이블만들기06 | 00:10:48 | ||
BRBB03_10_le SiD House디자인디벨롭01 | 00:15:28 | ||
BRBB03_11_le SiD House디자인디벨롭02 | 00:08:10 | ||
BRBB03_12_le SiD House디자인디벨롭03 | 00:21:34 | ||
BRBB03_13_le SiD House디자인디벨롭04 | 00:12:50 | ||
BRBB03_14_le SiD House디자인디벨롭05 | 00:12:55 | ||
BRBB03_15_le SiD House디자인디벨롭06 | 00:16:08 | ||
BRBB03_16_le SiD House디자인디벨롭07 | 00:13:27 | ||
BRBB03_17_le SiD House디자인디벨롭08 | 00:08:57 | ||
BRBB03_18_le SiD House디자인디벨롭09 | 00:14:36 | ||
BRBB03_19_le SiD House디자인디벨롭10 | 00:17:31 | ||
BRBB03_20_le SiD House디자인디벨롭11 | 00:20:12 |
R4_MASS작성의개념및원리(내부매스) | |||
BRBB04_01_매스작업의 개념 | 00:09:28 | ||
BRBB04_02_내부편집모델링과내부매스의차이점01 | 00:10:47 | ||
BRBB04_03_내부편집모델링과내부매스의차이점02 | 00:08:15 | ||
BRBB04_04_돌출매스작성 | 00:09:17 | ||
BRBB04_05_혼합매스작성 | 00:06:37 | ||
BRBB04_06_회전매스작성 | 00:15:08 | ||
BRBB04_07_스윕매스작성 | 00:09:12 | ||
BRBB04_08_스윕혼합매스작성1 | 00:12:22 | ||
BRBB04_09_로프트매스작성 | 00:13:40 | ||
BRBB04_10_매스의수정과편집 | 00:15:50 | ||
BRBB04_11_매스의건축화01 | 00:16:22 | ||
BRBB04_12_매스의건축화02 | 00:14:37 |
R5_MASS를활용한건축화실습(Le SiD Office 개념설계하기) | |||
BRBB05_01_Site소개 | 00:09:16 | ||
BRBB05_02_주변현황 | 00:13:43 | ||
BRBB05_03_아이디어스케치 | 00:10:48 | ||
BRBB05_04_지도를이용한대지만들기 | 00:12:38 | ||
BRBB05_05_기준설정 | 00:11:23 | ||
BRBB05_06_방위설정 | 00:11:33 | ||
BRBB05_07_작업뷰설정 | 00:11:47 | ||
BRBB05_08_건축선설정 | 00:10:58 | ||
BRBB05_09_매스작성 | 00:17:09 | ||
BRBB05_10_보이드매스활용 | 00:16:10 | ||
BRBB05_11_매스면기반바닥작성 | 00:11:38 | ||
BRBB05_12_커튼시스템_멀리언 | 00:10:56 | ||
BRBB05_13_커튼시스템_패널 | 00:12:55 | ||
BRBB05_14_매스면기반벽작성 | 00:16:35 | ||
BRBB05_15_수직동선표현_계단작성 | 00:14:46 | ||
BRBB05_16_이미지배치 | 00:13:59 | ||
BRBB05_17_투시도작성 | 00:10:48 | ||
BRBB05_18_3D단면투시도작성하기 | 00:07:22 | ||
BRBB05_19_동영상(보행시선)만들기_원리 | 00:12:47 | ||
BRBB05_20_동영상_경로및카메라편집 | 00:14:36 | ||
BRBB05_21_동영상내보내기 | 00:05:21 |
Revit은 1997년 Autodesk에서 개발한 프로그램으로 건축, 구조, 기계, 전기, 배관 등의 설계를 위한 3차원 BIM(Building Information Modeling) 프로그램 입니다. 이때 BIM 기술은 단순한 3차원 모델링을 넘어서서 건축물의 구성 요소들을 데이터 베이스화하여 건축의 기초 설계부터 완공 이후까지 활용됩니다. 이러한 데이터베이스화된 정보는 건축물의 구성요소, 소재, 시공 방법, 운영 및 유지보수 등 모든 정보를 포함합니다. 때문에, 건축물의 구성 요소들 간의 관계와 상호작용을 쉽게 파악할 수있으며, 건축물에 대한 다양한 시뮬레이션을 수행하여 건축물의 성능을 최적화하고, 문제점을 사전에 파악하여 수정할 수 있습니다.
REVIT은 이러한 BIM 기술을 사용할 수 있는 프로그램으로써, 기본적인 도면 작성부터 모델링 및 각 요소들에 대한 파라미터와 연결성을 부여할 수 있습니다. 이를 토대로 실제 시공 전 시뮬레이션 기능을 활용하여 문제점을 사전에 파악할 수 있으며, 시공 후에는 운영 및 유지보수를 위한 정보로 활용 가능합니다.
본 강의는 Revit 으로 진행되며, 버전에 상관없이 들을 수 있습니다.
* 배경은 소속 강사님께서 본 프로그램으로 제작하신 이미지이며, 프로그램은 PC에서 다운로드 가능합니다.
포토샵은 건축 및 디자인 분야에서 가장 많이 사용되는 그래픽 편집기로, 이미지 제작, 보정의 대명사 격인 프로그램이라 할 수 있습니다. 사진 편집, 인쇄물의 디자인, UI,웹사이트 디자인 등 광범위한 영역의 그래픽 제작에 활용됩니다.
본 강의는 Photoshop 2022 버전으로 진행되며, 버전이 다르더라도 어려움 없이 수강하실 수 있습니다.
본 강의는 영문판 Rhino 7.0 / Adobe Illustrator cc / AutoCAD 로 진행됩니다.
* Rhino 5.0 버전에서도 수강이 가능하나, 수강시 Rhino 7.0에서 진행하시길 권장합니다.
* AutoCAD 2010버전에서도 수강이 가능합니다.
* 배경은 소속 강사님께서 본 프로그램으로 제작하신 이미지이며, 프로그램은 PC에서 다운로드 가능합니다.
Revit 입문부터 활용까지 한방에 마스터
[패키지] 과정은 2개 이상의 [단과] 강의가
합쳐진 구성으로 180일간 수강이 가능합니다.
단, 강의 기간 180일은 기본 제공되는 기간 60일에
이벤트 기간 120일이 더해진 기간입니다.
본 패키지 과정은 레빗의 기초부터
심화 과정까지 한번에 마스터 하고
싶으신 분들을 위해 구성되었습니다.
레빗에 대한 기초 지식이 없는 초보자 분들도
충분히 수강 가능합니다.
이런 분들에게
“Revit 올인원 패키지 (입문+활용)”
과정을 추천합니다.
■ 레빗을 처음 시작하는 입문자
■ 레빗을 다뤄 보긴 했지만 단순 따라하기만 반복해서 응용이 부족한 분들
■ 건축 업무의 생산성 향상을 위해 고민하고 계신 모든 분들
아래는 본 패키지 과정에 포함된 [단과] 강의 설명입니다.
차근 차근 따라하는
본 강의는 BIM 마스터 바이블 디자인 시리즈 중 레빗 입문편으로 레빗을 처음 시작하는 입문자 분들을 위한 강의 입니다.
레빗의 기본 인터페이스 설명을 바탕으로 여러가지 기능과 함께 주택을 예시로 실제 모델링을 하는 방법에 대해 설명드립니다.
방일호 대표 디자이너
“비움의 풍경을 그리는 건축가”
현 (주)건축그룹파란 대표
BIM Consultant & Educator
sid@para-n.com
BIM 컨설팅 및 교육 경력
국토교통부 지방청 BIM 담당자 교육 (2017년~ 현재)
조달청 BIM 담당자 교육 (2105~2016)
한국국토정보공사 (LX) 3D 사업단 교육 (2013~2015)
(사)빌딩스마트협회 BIM 자격증 과정 개발 및 교육 (2012~2015)
건설기술교육원 BIM 전문가 양성자 과정 교육 (2015~현재)
건설기술교육원 스마트건설 전문가 양성과정 (2020~ 현재)
NCS 직업훈련교사 BIM 전문 보수 교육(2017~현재)
그 외 건설사, 설계사무소, CM/감리, 인테리어 분야 컨설팅 및 교육 진행 중
이동욱 디자이너
실내 건축 디자이너
홍익대학교 건축대학 실내건축학 전공
홍익대학교 건축대학 아카이브 EARTH 설립
국내 다수 건축, 인테리어 사무소 근무 (디자인 및 시공)
참여 프로젝트
–
R1_레빗의 필수기능 | |||
[강의자료]건축_방일호_Revit 입문편 | 00:00:00 | ||
BRBA01_01_조작법 | FREE | 00:13:34 | |
BRBA01_02_객체의 선택 | FREE | 00:08:30 | |
BRBA01_03_객체숨기기 및 표시하기 | 00:17:41 | ||
BRBA01_04_객체보기 스타일 | 00:10:25 | ||
BRBA01_05_기본옵션설정 | 00:14:09 | ||
BRBA01_06_단축키 설정하기 | 00:11:06 |
R2_레빗의 구성개념과 원리 | |||
BRBA02_01_Revit의확장자 | 00:06:30 | ||
BRBA02_02_템플릿불러오기 | 00:05:54 | ||
BRBA02_03_인터페이스01_준비 | 00:06:46 | ||
BRBA02_04_인터페이스02_구현원리 | 00:08:47 | ||
BRBA02_05_인터페이스03_맥락적흐름 | 00:13:26 | ||
BRBA02_06_객체작성순서01_어디에 | 00:08:15 | ||
BRBA02_07_객체작성순서02_무엇을 | 00:05:58 | ||
BRBA02_08_객체작성순서03_어떻게 | 00:06:34 | ||
BRBA02_09_Revit에서객체작성을통한인터페이스이해하기 | 00:10:18 | ||
BRBA02_10_객체의그리기도구 | 00:09:01 | ||
BRBA02_11_객체의수정 | 00:07:36 | ||
BRBA02_12_객체의방향성01_평면상에서의기준 | 00:06:34 | ||
BRBA02_13_객체의방향성02_레벨상의기준 | 00:07:01 | ||
BRBA02_14_구속의개념 | 00:08:19 | ||
BRBA02_15_기반개념과호스트개념 | 00:10:56 | ||
BRBA02_16_레빗의뷰개념 | 00:15:09 |
R3_레빗의 기본객체 작성원리 | |||
BRBA03_01_프로젝트시작하기 | 00:03:25 | ||
BRBA03_02_벽작성 | 00:14:02 | ||
BRBA03_03_문과창작성 | 00:08:18 | ||
BRBA03_04_기둥작성 | 00:11:12 | ||
BRBA03_05_바닥작성 | 00:08:36 | ||
BRBA03_06_지붕작성 | 00:12:28 | ||
BRBA03_07_천장작성 | 00:14:21 | ||
BRBA03_08_계단작성 | 00:16:27 | ||
BRBA03_09_경사로작성 | 00:13:44 | ||
BRBA03_10_난간작성 | 00:07:34 | ||
BRBA03_11_커튼월의구성요소 | 00:08:50 | ||
BRBA03_12_커튼월작성 | 00:07:53 | ||
BRBA03_13_대지작성 | 00:10:45 | ||
BRBA03_14_이것만은알고가기 | 00:21:00 |
R4_레빗으로 주택 설계하기 | |||
BRBA04_01_프로젝트준비하기 | 00:08:12 | ||
BRBA04_02_기준요소계획_레벨01 | 00:14:06 | ||
BRBA04_03_기준요소계획_레벨02 | 00:09:03 | ||
BRBA04_04_기준요소계획_그리드 | 00:14:48 | ||
BRBA04_05_PIT옹벽계획 | 00:07:20 | ||
BRBA04_06_1층외벽계획 | 00:11:12 | ||
BRBA04_07_지형계획01 | 00:07:56 | ||
BRBA04_08_지형계획02 | 00:12:36 | ||
BRBA04_09_터파기 | 00:06:31 | ||
BRBA04_10_1층바닥계획 | 00:14:00 | ||
BRBA04_11_객체의가시성설정 | 00:14:14 | ||
BRBA04_12_1층내벽계획 | 00:16:17 | ||
BRBA04_13_2층바닥계획 | 00:14:00 | ||
BRBA04_14_2층외벽계획 | 00:03:50 | ||
BRBA04_15_2층내벽계획 | 00:14:49 | ||
BRBA04_16_지붕계획 | 00:11:59 | ||
BRBA04_17_1층커튼월계획 | 00:21:58 | ||
BRBA04_18_2층커튼월계획 | 00:16:24 | ||
BRBA04_19_창계획 | 00:23:09 | ||
BRBA04_20_문계획 | 00:18:44 | ||
BRBA04_21_계단계획01 | 00:12:34 | ||
BRBA04_22_계단계획02 | 00:11:50 | ||
BRBA04_23_난간계획 | 00:08:28 | ||
BRBA04_24_천장계획 | 00:11:56 | ||
BRBA04_25_지형계획변경 | 00:12:49 | ||
BRBA04_26_설계변경구상 | 00:08:12 | ||
BRBA04_27_설계변경01 | 00:17:33 | ||
BRBA04_28_설계변경02 | 00:14:45 | ||
BRBA04_29_대지계획01 | 00:10:11 | ||
BRBA04_30_대지계획02 | 00:17:34 | ||
BRBA04_31_검토및수정01 | 00:16:46 | ||
BRBA04_32_검토및수정02 | 00:24:39 |
R5_주변환경 계획하기 | |||
BRBA05_01_구성요소불러오기 | 00:12:02 | ||
BRBA05_02_구성요소배치하기 | 00:18:25 | ||
BRBA05_03_다른프로젝트에서가져오기 | 00:13:17 | ||
BRBA05_04_다운받아서활용하기 | 00:09:08 |
R6_시각화를 활용한 디자인 디벨롭 | |||
BRBA06_01_재료설정하기 | 00:15:43 | ||
BRBA06_02_카메라설치및뷰조정01 | 00:12:41 | ||
BRBA06_03_카메라설치및뷰조정02 | 00:05:08 | ||
BRBA06_04_렌더링 | 00:14:54 | ||
BRBA06_05_렌더링없이있어보이는컨셉이미지만들기 | 00:14:27 | ||
BRBA06_06_일조음영분석 | 00:13:21 |
김선환 디자이너
참여 프로젝트
–
방일호 대표 디자이너
“비움의 풍경을 그리는 건축가”
현 (주)건축그룹파란 대표
BIM Consultant & Educator
sid@para-n.com
BIM 컨설팅 및 교육 경력
국토교통부 지방청 BIM 담당자 교육 (2017년~ 현재)
조달청 BIM 담당자 교육 (2105~2016)
한국국토정보공사 (LX) 3D 사업단 교육 (2013~2015)
(사)빌딩스마트협회 BIM 자격증 과정 개발 및 교육 (2012~2015)
건설기술교육원 BIM 전문가 양성자 과정 교육 (2015~현재)
건설기술교육원 스마트건설 전문가 양성과정 (2020~ 현재)
NCS 직업훈련교사 BIM 전문 보수 교육(2017~현재)
그 외 건설사, 설계사무소, CM/감리, 인테리어 분야 컨설팅 및 교육 진행 중
R1_진화된덩어리의개념및이해 | |||
[강의자료]건축_방일호_Revit 활용편 | 00:00:00 | ||
BRBB01_01_덩어리만들기를배우는이유 | FREE | 00:10:46 | |
BRBB01_02_덩어리를만드는개념적이해 | FREE | 00:14:54 | |
BRBB01_03_객체(패밀리)의종류및특징 | 00:11:20 |
R2_덩어리만들기작성원리 | |||
BRBB02_01_5양식의이해_프로파일 | 00:10:47 | ||
BRBB02_02_5양식의이해_작업기준면 | 00:11:02 | ||
BRBB02_03_카테고리의이해 | 00:10:22 | ||
BRBB02_04_돌출작성 | 00:09:25 | ||
BRBB02_05_혼합작성 | 00:10:49 | ||
BRBB02_06_회전작성 | 00:12:42 | ||
BRBB02_07_스윕01 | 00:12:28 | ||
BRBB02_08_스윕02 | 00:10:33 | ||
BRBB02_09_스윕혼합 | 00:08:07 | ||
BRBB02_10_작업기준면설정01_참조평면 | 00:12:41 | ||
BRBB02_11_작업기준면설정02_기준면선택 | 00:09:31 | ||
BRBB02_12_솔리드와보이드 | 00:11:38 | ||
BRBB02_13_형상결합과형상절단 | 00:10:53 | ||
BRBB02_14_덩어리에재료주기 | 00:12:14 | ||
BRBB02_15_재료가다른덩어리편집 | 00:11:36 | ||
BRBB02_16.내부편집요소작성시주의사항 | 00:13:56 |
R3_덩어리만들기실습(내부편집모델링) | |||
BRBB03_01_덩어리만들기순서및주의사항 | 00:09:46 | ||
BRBB03_02_화살표선반만들기01 | 00:12:58 | ||
BRBB03_03_화살표선반만들기02 | 00:16:11 | ||
BRBB03_04_거실테이블만들기01 | 00:08:30 | ||
BRBB03_05_거실테이블만들기02 | 00:10:10 | ||
BRBB03_06_거실테이블만들기03 | 00:11:51 | ||
BRBB03_07_거실테이블만들기04 | 00:10:52 | ||
BRBB03_08_거실테이블만들기05 | 00:11:32 | ||
BRBB03_09_거실테이블만들기06 | 00:10:48 | ||
BRBB03_10_le SiD House디자인디벨롭01 | 00:15:28 | ||
BRBB03_11_le SiD House디자인디벨롭02 | 00:08:10 | ||
BRBB03_12_le SiD House디자인디벨롭03 | 00:21:34 | ||
BRBB03_13_le SiD House디자인디벨롭04 | 00:12:50 | ||
BRBB03_14_le SiD House디자인디벨롭05 | 00:12:55 | ||
BRBB03_15_le SiD House디자인디벨롭06 | 00:16:08 | ||
BRBB03_16_le SiD House디자인디벨롭07 | 00:13:27 | ||
BRBB03_17_le SiD House디자인디벨롭08 | 00:08:57 | ||
BRBB03_18_le SiD House디자인디벨롭09 | 00:14:36 | ||
BRBB03_19_le SiD House디자인디벨롭10 | 00:17:31 | ||
BRBB03_20_le SiD House디자인디벨롭11 | 00:20:12 |
R4_MASS작성의개념및원리(내부매스) | |||
BRBB04_01_매스작업의 개념 | 00:09:28 | ||
BRBB04_02_내부편집모델링과내부매스의차이점01 | 00:10:47 | ||
BRBB04_03_내부편집모델링과내부매스의차이점02 | 00:08:15 | ||
BRBB04_04_돌출매스작성 | 00:09:17 | ||
BRBB04_05_혼합매스작성 | 00:06:37 | ||
BRBB04_06_회전매스작성 | 00:15:08 | ||
BRBB04_07_스윕매스작성 | 00:09:12 | ||
BRBB04_08_스윕혼합매스작성1 | 00:12:22 | ||
BRBB04_09_로프트매스작성 | 00:13:40 | ||
BRBB04_10_매스의수정과편집 | 00:15:50 | ||
BRBB04_11_매스의건축화01 | 00:16:22 | ||
BRBB04_12_매스의건축화02 | 00:14:37 |
R5_MASS를활용한건축화실습(Le SiD Office 개념설계하기) | |||
BRBB05_01_Site소개 | 00:09:16 | ||
BRBB05_02_주변현황 | 00:13:43 | ||
BRBB05_03_아이디어스케치 | 00:10:48 | ||
BRBB05_04_지도를이용한대지만들기 | 00:12:38 | ||
BRBB05_05_기준설정 | 00:11:23 | ||
BRBB05_06_방위설정 | 00:11:33 | ||
BRBB05_07_작업뷰설정 | 00:11:47 | ||
BRBB05_08_건축선설정 | 00:10:58 | ||
BRBB05_09_매스작성 | 00:17:09 | ||
BRBB05_10_보이드매스활용 | 00:16:10 | ||
BRBB05_11_매스면기반바닥작성 | 00:11:38 | ||
BRBB05_12_커튼시스템_멀리언 | 00:10:56 | ||
BRBB05_13_커튼시스템_패널 | 00:12:55 | ||
BRBB05_14_매스면기반벽작성 | 00:16:35 | ||
BRBB05_15_수직동선표현_계단작성 | 00:14:46 | ||
BRBB05_16_이미지배치 | 00:13:59 | ||
BRBB05_17_투시도작성 | 00:10:48 | ||
BRBB05_18_3D단면투시도작성하기 | 00:07:22 | ||
BRBB05_19_동영상(보행시선)만들기_원리 | 00:12:47 | ||
BRBB05_20_동영상_경로및카메라편집 | 00:14:36 | ||
BRBB05_21_동영상내보내기 | 00:05:21 |
Revit은 1997년 Autodesk에서 개발한 프로그램으로 건축, 구조, 기계, 전기, 배관 등의 설계를 위한 3차원 BIM(Building Information Modeling) 프로그램 입니다. 이때 BIM 기술은 단순한 3차원 모델링을 넘어서서 건축물의 구성 요소들을 데이터 베이스화하여 건축의 기초 설계부터 완공 이후까지 활용됩니다. 이러한 데이터베이스화된 정보는 건축물의 구성요소, 소재, 시공 방법, 운영 및 유지보수 등 모든 정보를 포함합니다. 때문에, 건축물의 구성 요소들 간의 관계와 상호작용을 쉽게 파악할 수있으며, 건축물에 대한 다양한 시뮬레이션을 수행하여 건축물의 성능을 최적화하고, 문제점을 사전에 파악하여 수정할 수 있습니다.
REVIT은 이러한 BIM 기술을 사용할 수 있는 프로그램으로써, 기본적인 도면 작성부터 모델링 및 각 요소들에 대한 파라미터와 연결성을 부여할 수 있습니다. 이를 토대로 실제 시공 전 시뮬레이션 기능을 활용하여 문제점을 사전에 파악할 수 있으며, 시공 후에는 운영 및 유지보수를 위한 정보로 활용 가능합니다.
본 강의는 Revit 으로 진행되며, 버전에 상관없이 들을 수 있습니다.
* 배경은 소속 강사님께서 본 프로그램으로 제작하신 이미지이며, 프로그램은 PC에서 다운로드 가능합니다.
수강생들은 어떤 이유로
렉터스의 강의를 선택하나요?