CAD에서 마감까지

CAD에서 마감까지

디자이너 박준영

새내기에서 실무자까지

CAD에서 마감까지

새내기에서 실무자까지

CAD에서 마감까지

건축설계 툴의 기본인 CAD부터 CAD와 연계해서 사용하는 SKETCH UP, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP의 기초와 노하우를 쉽고, 빠르게 배울 수 있는 강의입니다.

 

기초와 더불어 4개의 프로그램을 연계해서 만드는 다양한 결과물의 과정을 예제와 함께 배웁니다.

 

여러분이 마감을 준비하는데, 시간과 체력을 아껴줄 수 있습니다.

 


프로그램
Auto CAD 2021 / Sketchup 2020 / Illustrator CC
난이도
●○○
가격
169000원
[단과] CAD에서 마감까지 / 기본30일+이벤트30일 / 169000원

난이도

본 강의는 초보자부터 기본을 익히고 싶으신 분들까지 무리 없이 수강할 수 있는 기본 강의 입니다.

본 강의 수강을 마치신 후 심화 강좌를 함께 수강하시면 더 좋은 학습 효과를 얻으실 수 있습니다.

추천 수강생

이런 분들에게 “CAD에서 마감까지”를 추천합니다.

  컴퓨터 툴을 이용해 건축 설계를 처음 접하는 분

  아이디어는 넘치나 컴퓨터 툴이 서툴러 건축 설계, 공모전이 두려운 분

  프로그램을 조금씩 다루지만, 결과물을 만들어내기 힘든 분

주변사람들에게 툴을 조금씩 배웠지만, 결과물을 만드는 데 시간이 오래걸리거나 여러 노하우가 필요한 분

강사 소개

박준영 디자이너

현 H 종합건축 건축설계사무소 재직

강사 포트폴리오

BC_01_CAD
[강의자료]건축_박준영_CAD에서 마감까지, 새내기에서 실무자까지 00:00:00
SW_00 강의소개 00:05:10
SW_01-01 cad 설치, 기본 조작1 00:12:59
SW_01-02 cad 설치, 기본 조작2 00:14:55
SW_01-03 단축키 01 00:13:53
SW_01-04 단축키 02 00:15:15
SW_01-05 단축키 03 00:15:27
SW_01-06 단축키 04 00:15:02
SW_01-07 단축키 05 00:10:14
SW_01-08 단축키 06 00:19:18
SW_01-09 단축키 07 00:19:24
SW_01-10 단축키 08 00:15:09
SW_01-11 단축키 09 00:04:32
SW_01-12 단축키 10 00:18:11
SW_01-13 리습 00:15:12
SW_01-14 인쇄, CTB 00:14:24
SW_01-15 대지가져오기1 00:17:08
SW_01-16 대지가져오기2 00:11:55
SW_01-17 대지가져오기3 00:20:55
SW_01-18 평면도 작업 전 체크리스트 00:19:17
SW_01-19 평면도 작업하기 01 00:16:23
SW_01-20 평면도 작업하기 02 00:20:34
SW_01-21 평면도 작업하기 03 00:25:02
SW_01-22 평면도 작업하기 04 00:23:48
SW_01-23 평면도 작업하기 05 00:24:22
SW_01-24 평면도 작업하기 06 00:11:20
SW_01-25 단면도 작업하기 00:28:19
BC_02_SKP
SW_02-01 SKP 설치, 기본조작 00:13:22
SW_02-02 SKP 친해지기 01 00:15:03
SW_02-03 SKP 친해지기 02 00:19:28
SW_02-03 SKP 친해지기 02 00:19:28
SW_02-04 SKP 친해지기 03 00:21:30
SW_02-05 SKP 친해지기 04 00:08:49
SW_02-06 SKP 친해지기 05 00:11:07
SW_02-07 SKP 친해지기 06 00:08:51
SW_02-08 SKP 단축키 설정 00:06:15
SW_02-09 SKP 루비 00:11:13
SW_02-10 SKP 대지만들기 01 00:22:29
SW_02-11 SKP 대지만들기 02 00:26:59
SW_02-12 SKP 대지만들기 03 00:18:40
SW_02-13 SKP 대지만들기 04 00:17:34
SW_02-14 SKP 모델링 작업하기 01 00:09:16
SW_02-15 SKP 모델링 작업하기 02 00:20:06
SW_02-16 SKP 모델링 작업하기 03 00:28:48
SW_02-17 SKP 모델링 작업하기 04 00:15:56
SW_02-18 SKP 모델링 작업하기 05 00:18:40
SW_02-19 SKP 모델링 작업하기 06 00:26:33
SW_02-20 SKP 모델링 작업하기 07 00:10:59
BC_03_AI & PSD
SW_03-01 AI & PSD 01 00:07:22
SW_03-02 AI & PSD 02 00:09:11
SW_03-03 AI & PSD 03 00:19:41
SW_03-04 AI & PSD 04 00:29:39
SW_03-05 AI & PSD 05 00:18:03
SW_03-06 AI & PSD 06 00:27:45
SW_03-07 AI & PSD 07 00:08:23
SW_03-08 AI & PSD 08 00:06:59
SW_03-09 AI & PSD 09 00:19:50
SW_03-10 AI & PSD 10 00:12:04
SW_03-11 AI & PSD 11 00:16:17
SW_03-12 AI & PSD 12 00:15:12
BC_04_표현하기
SW_04-01 평면도 01 00:13:09
SW_04-02 평면도 02 00:18:45
SW_04-03 평면도 03 00:21:37
SW_04-04 배치도 01 00:20:28
SW_04-05 배치도 02 00:17:12
SW_04-06 배치도 03 00:17:39
SW_04-07 배치도 04 00:24:35
SW_04-08 배치도 05 00:06:22
SW_04-09 단면, 입면 01 00:19:31
SW_04-10 단면, 입면 02 00:14:58
SW_04-11 단면, 입면 03 00:15:28
SW_04-12 단면, 입면 04 00:21:56
SW_04-13 단면, 입면 05 00:11:49
SW_04-14 다이어그램 01 00:15:54
SW_04-15 다이어그램 02 00:22:06
SW_04-16 다이어그램 03 00:10:47
SW_04-17 다이어그램 04 00:14:27
SW_04-18 다이어그램 05 00:11:47
SW_04-19 다이어그램 06 00:15:31
SW_04-20 다이어그램 07 00:10:15
SW_04-21 다이어그램 08 00:17:24
BC_05_마무리
SW_05 마무리 00:10:48

 Autodesk 사에서 제작한AutoCAD는 1982년에 처음으로 탄생하였으며 현재까지도 대체가 불가능한 도면 툴입니다. 다양한 분야의 2D 및 3D 기반의 도면을 확인하거나 설계하는 곳에서는 가장 많이 쓰이고 있습니다.  각 분야에 맞게 Autodesk Architectural Desktop, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical 등 다양한 종류의 제품을 개발하여 판매중에 있습니다. 건축 분야에서는 주로 2D 도면을 설계하거나 확인하는 용도로 가장 많이 사용되고 있습니다.

 

 본 강의는  AUTOCAD 2021, SKETCHUP 2020, ILLUST CC, PHOTOSHOP CC 으로 진행 됩니다.

* 배경은 소속 강사님께서 본 프로그램으로 제작하신 이미지이며, 프로그램은 PC에서 다운로드 가능합니다.

수강생들은 어떤 이유로 렉터스의 강의선택하나요?

수강생들은 어떤 이유로

렉터스의 강의선택하나요?

10,000명 이상의 수강생들이 선택한 렉터스

강의 후기

-

개의 평점
  • 5 점0
  • 4 점0
  • 3 점0
  • 2 점0
  • 1 점0

아직 본 강의에 대한 후기가 작성되지 않았습니다.