강사소개
김쌤 김 대 중 대표
경력 | Career
現 건설기술교육원 | BIM 전문가 양성 과정 강사, BIM 융합 과정 강사
現 대연건설{주) | BIM Manager
現 건설인적자원개발위원회 BIM 자문위원
Project Experience
BIM Project.
- 오산 롯데 연수원 BIM 구조 모델링
- 춘천 NHN 연수원 BIM 구조 모델링
- 순천시 수영장 BIM 모델링
- LH 김해 율하 아파트 BIM 모델링
- 부산 동래역사 BIM 구조 모델링
- GS 파르나스 호텔 커튼 월 구축 지원.
- 신성 ENG 설계팀 BIM 교육 및 Family 구축.
- 현대 다이모스 해외 공장 BIM 구축.
- 현대 기아차, 멕시코 공장 전환 설계. (파견 업무.)
- 이 외 다수의 프로젝트 진행.
BIM 교육
- 건설기술교육원 BIM전문가 과정 강사
- 그린아트 역삼, SBS 강남, 이젠 강남, 한국BIM 아카데미 / BIM 국비과정 교육
- 경기도 안산 테크노 파크 BIM 융합 과정 교육
- 광주광역시 건축사 Revit 전문가 과정 교육 진행
- 삼성물산 BIM 기술, 교육 지원.
- 창원 LG전자 Revit MEP Family 구축 및 교육.
- LG 전자 중국 법인 | BIM 교육.
기타 사항
건설인적자원개발위원회 BIM 교재 개발
Easy BIM Series 집필, 필명 : 페이서킴
Autodesk Korea A2전문가 AutoCAD 파워유저 3기
유튜브 채널 운영자 : https://www.youtube.com/c/LEOKIM
AutoCAD Show 패널 참가 (AutoCAD 전문가)
http://cafe.naver.com/pseb AutoCAD 전문 까페 운영자
전남 건축사 협회상 수상
강의소개
BIM 과정은 다년간의 현장 경험과 교육을 진행하면서 실무에서 필요한 부분을 꺼내서 만든 BIM 교육 프로그램입니다.
과정은 크게 두 개의 그룹과 두 개의 트랙으로 구성되어 있습니다.
첫 번째 그룹은 Revit의 기초와 기본기를 다듬는 코스입니다. 이 코스를 통해서 툴의 전반적인 사용법을 익히게 됩니다.
별도의 트랙이 있습니다. 이 트랙에는 기본기를 좀 더 전문적으로 깊게 다루며 필요한 기능을 익힐 수 있습니다.
두 번째 그룹은 본격적인 프로젝트 진행을 하게 됩니다. 도면을 활용한 구조와 건축 마감을 진행하면서 실무 감각과 필요한 팁을 학습할 수 있습니다.
별도의 트랙이 있습니다. 이 트랙에는 레빗의 2D, 3D 패밀리를 배울 수 있습니다.
이런 분들에게 “BIM 과정”팩을 추천합니다.
- Revit을 기초부터 확실하게 배우고자 하시는 분
- 실무에서 바로 써야 하는 분
- 소규모 혹은 대규모의 교육을 진행해야 하는 회사
<본 강의는 Revit2022 버전(버전은 상관없습니다. 2019~ 사용하시면 됩니다.)으로 진행 됩니다.>
체험판 https://www.autodesk.co.kr/products/revit/overview?term=1-YEAR&tab=subscription
강사 포트폴리오











강의 예시 이미지








강의 구성
Chapter 01 | |||
[강의자료]건축_김대중_BIM 실무 기초 과정 | 00:00:00 | ||
KB1_01_OT_옵션설명 | 00:11:24 | ||
KB1_02_메인메뉴_신속접근도구막대_특성프로젝트탐색기 | 00:09:53 | ||
KB1_03_뷰옵션 | 00:16:10 | ||
KB1_04_상태메뉴 | 00:08:01 | ||
KB1_05_임시치수_탐색기 구성 | 00:11:17 | ||
KB1_06_레벨설정 | 00:11:51 | ||
KB1_07_재료작성 | 00:12:09 | ||
KB1_08_바닥작성_벽체 유형 작성 | 00:15:00 | ||
KB1_09_벽작성_수정명령 | 00:11:55 | ||
KB1_10_벽 유형 작성_수정_치수 | 00:11:17 | ||
KB1_11_언더레이_단면상자 | 00:09:23 | ||
KB1_12_주택예제_기본 설정 | 00:13:49 | ||
KB1_13_재료작성_바닥작성 | 00:17:41 | ||
KB1_14_벽유형_편집명령 | 00:15:17 | ||
KB1_15_결합금지_정렬치수 | 00:14:07 | ||
KB1_16_언더레이_개구부_미러 | 00:16:20 | ||
KB1_17_형상 결합 방법_벽프로파일 | 00:15:41 | ||
KB1_18_지붕_단면상자 | 00:15:24 | ||
KB1_19_치수_도면작성 및 출력 | 00:17:43 | ||
Chapter 02 | |||
KB2_01_작업 기본 설정-1 | 00:12:30 | ||
KB2_02_작업 기본 설정-2 | 00:14:23 | ||
KB2_03_작업 기본 설정-3 | 00:10:25 | ||
KB2_04_도면을 활용한 레벨 설정 | 00:19:17 | ||
KB2_05_그리드작성 | 00:12:22 | ||
KB2_06_독립기초작성-1 | 00:17:27 | ||
KB2_07_독립기초작성-2 | 00:13:25 | ||
KB2_08_구조프레임_바닥작성-1 | 00:19:06 | ||
KB2_09_구조프레임_바닥작성-2 | 00:14:03 | ||
KB2_10_구조완료 | 00:17:09 | ||
KB2_11_ 건축벽체 작성 | 00:14:34 | ||
KB2_12_화장실마감-1 | 00:17:22 | ||
KB2_13_화장실마감-2 | 00:14:07 | ||
KB2_14_외벽마감 | 00:09:57 | ||
KB2_15_대기실마감 | 00:16:00 | ||
KB2_16_지붕 마감 작업 | 00:15:10 | ||
KB2_17_파라펫모델작성_개구부작성 | 00:18:18 | ||
KB2_18_개구부완료_건축모델완성 | 00:15:22 | ||
KB2_19_도면작성_구조기초 | 00:16:45 | ||
KB2_20_도면작성_구조1층 평면도 | 00:13:46 | ||
KB2_21_일람표작성 | 00:09:38 | ||
KB2_22_시트배치_출력 | 00:10:33 | ||
Chapter 03 | |||
KB3_01_템플릿만들기 | 00:10:37 | ||
KB3_02_지형작성하기_점배치 | 00:14:42 | ||
KB3_03_지형작성하기_수치지도 | 00:10:03 | ||
KB3_04_내부편집모델_돌출_작업기준면 | 00:12:12 | ||
KB3_05_내부편집모델_혼합_회전 | 00:09:16 | ||
KB3_06_내부편집모델_스윕_스윕혼합 | 00:10:11 | ||
KB3_07_매스_개념_돌출_혼합 | 00:10:42 | ||
KB3_08_매스_스윕_스윕혼합_회전 | 00:10:30 | ||
KB3_09_매스_XRAY_바닥일람표 | 00:09:08 | ||
KB3_10_매스_건축요소작성 | 00:10:13 | ||
KB3_11_커튼월_기본 개념_작도법 | 00:14:03 | ||
KB3_12_커튼월_경사_등분_프로파일편집 | 00:10:27 | ||
KB3_13_커튼월_유리패널사용 방법 | 00:15:47 | ||
KB3_14_커튼월_멀리언_패널응용 | 00:13:45 | ||
KB3_15_커튼월_코너처리 | 00:12:33 | ||
KB3_16_커튼월_응용 | 00:17:12 | ||
KB3_17_커튼월_천창외추가 | 00:15:27 |
강의 후기
아직 본 강의에 대한 후기가 작성되지 않았습니다.